產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400LBE欄板半掛車 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3300,3100,2900,2700,2500(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12830,12330,11830×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2350,2300×600,550(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/16,-/18(°) |
額定質(zhì)量: | 33700,34000,34200(Kg) | 前懸后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300,6000,5800(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
選裝前檔板樣式,選裝大梁異形孔,選裝側(cè)面樣式,每側(cè)開扇可選5開扇/6開扇,立柱可選內(nèi)插和外插結(jié)構(gòu),整車欄板可選豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式;選裝后組合燈矩形/后霧燈圓形結(jié)構(gòu);一,側(cè)/后防護(hù)裝置均采用Q235板材,側(cè)/后防護(hù)裝置與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸高為150mm,寬為55mm,離地高度為510mm;二,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M.牽引銷中心至車輛最前端距離/車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為: 1200/13000/6880+1310+1310/2300; 1300/13000/6780+1310+1310/2300; 1400/13000/6680+1310+1310/2300; 1300/12500/6480+1310+1310/2100; 1400/12500/6380+1310+1310/2100; 1300/12000/6280+1310+1310/1800. |
聯(lián)系人:李法運
手 機:15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)